SADRŽAJ

 

Devizni tečaj je preuzet sa HNB. Promjene deviznog tečaja ćete vidjeti klikom na graf valute zemlje koja Vas zanima



ZemljiŠifra valuteValuta 31.12.2023
(isto kao i 1.1.2024)
30.4.2024 1.5.2024
USA graf 1 USD američki dolar 1,105 1,072 1,0718
Češka graf
1 CZKčeška kruna 24,724 25,175 25,14
Ujedinjeno Kraljevstvo graf 1 GBP britanska funta 0,8691 0,8549 0,8548
Danska graf 1 DKK danska kruna 7,4529 7,4581 7,4583
Švedska graf 1 SEK švedska kruna 11,096 11,685 11,753
Norveška graf 1 NOK norveška kruna 11,2405 11,7835 11,815
Švicarska graf 1 CHF švicarski franak 0,926 0,9776 0,9787
 

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: