SADRŽAJ

 

Devizni tečaj je preuzet sa HNB. Promjene deviznog tečaja ćete vidjeti klikom na graf valute zemlje koja Vas zanima



ZemljiŠifra valuteValuta 31.12.2023
(isto kao i 1.1.2024)
17.4.2024 18.4.2024
USA graf 1 USD američki dolar 1,105 1,0637 1,0638
Češka graf
1 CZKčeška kruna 24,724 25,21 25,228
Ujedinjeno Kraljevstvo graf 1 GBP britanska funta 0,8691 0,8544 0,854
Danska graf 1 DKK danska kruna 7,4529 7,4609 7,4611
Švedska graf 1 SEK švedska kruna 11,096 11,635 11,6793
Norveška graf 1 NOK norveška kruna 11,2405 11,6745 11,696
Švicarska graf 1 CHF švicarski franak 0,926 0,9712 0,9693
 

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: